7月のスケジュール
| 日 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 内 容 |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 17:00〜19:00 | 西部球場 | 練習 |
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | 9:00〜13:00 | 九建グラウンド | 練習 |
| 6 | 日 | グラウンド未定 | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | 17:00〜19:00 | 西部球場 | 練習 |
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 9:00〜13:00 | 九建グラウンド | 練習 |
| 13 | 日 | 13:00〜17:00 | 曲り田球場 | 練習 |
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | 17:00〜19:00 | 西部球場 | 練習 |
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 7:30〜 | 九産大グラウンド | 九産大杯大会 |
| 20 | 日 | 11:00〜 | 九産大宗像グラウンド | 練習試合 |
| 21 | 月 | 10:00〜17:00 | 鳴神の丘球場 | 練習 |
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 9:00〜13:00 | 舞鶴球場 | 練習 |
| 24 | 木 | 9:00〜13:00 | 西部球場 | 練習 |
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | 1・2年生大会 | ||
| 9:00〜13:00 | 九建グラウンド | 3年生 | ||
| 27 | 日 | 1・2年生大会 | ||
| リョーユーパン球場 | 3年生 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | 9:00〜13:00 | 西部球場 | 練習 |
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | 9:00〜13:00 | 西部球場 | 練習 |
《2008年》