| 日 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 内 容 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 11:00〜15:00 | 香椎浜球場 | |
| 7 | 日 | 12:00〜17:00 | 生松台 | |
| 8 | 月 | 13:00〜17:00 | 曲り田球場 | 練習試合 |
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 9:00〜13:00 | 九建グランド | |
| 14 | 日 | 9:00〜12:00 | 芥屋グランド | |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 上ノ原(由布市) | 練習試合 | |
| 21 | 日 | 9:00〜17:00 | リョーユーパングランド | 練習試合 |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 別府市民球場 | 秋季大会(新人戦) | |
| 28 | 日 | 臼杵市民球場 | 秋季大会(新人戦) | |
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
《2007年》
10月のスケジュール